1 x de R$23.790,00 sem juros | Total R$23.790,00 | |
2 x de R$11.895,00 sem juros | Total R$23.790,00 | |
3 x de R$7.930,00 sem juros | Total R$23.790,00 | |
4 x de R$5.947,50 sem juros | Total R$23.790,00 | |
5 x de R$4.758,00 sem juros | Total R$23.790,00 | |
6 x de R$3.965,00 sem juros | Total R$23.790,00 | |
7 x de R$3.398,57 sem juros | Total R$23.790,00 | |
8 x de R$2.973,75 sem juros | Total R$23.790,00 | |
9 x de R$2.643,33 sem juros | Total R$23.790,00 | |
10 x de R$2.379,00 sem juros | Total R$23.790,00 | |
11 x de R$2.162,73 sem juros | Total R$23.790,00 | |
12 x de R$1.982,50 sem juros | Total R$23.790,00 |
1 x de R$23.790,00 sem juros | Total R$23.790,00 | |
2 x de R$12.863,25 | Total R$25.726,51 | |
3 x de R$8.701,59 | Total R$26.104,77 | |
4 x de R$6.623,14 | Total R$26.492,54 | |
5 x de R$5.367,50 | Total R$26.837,50 | |
6 x de R$4.526,05 | Total R$27.156,29 | |
7 x de R$3.915,83 | Total R$27.410,84 | |
8 x de R$3.471,26 | Total R$27.770,07 | |
9 x de R$3.124,16 | Total R$28.117,40 | |
10 x de R$2.834,58 | Total R$28.345,79 | |
11 x de R$2.608,68 | Total R$28.695,50 | |
12 x de R$2.420,83 | Total R$29.049,97 |
⭐⭐⭐⭐⭐ (1)
A nova geração da Agile recebeu uma atualização no desenho da traseira da bike, que ganhou um seat-stay rebaixado mais rígido, ficando ainda mais leve.
Uma hardtail com quadro de fibra de carbono que mal vê a hora de acelerar nos desafios do XCO, das Maratonas e das trilhas. Com garfo Fox 32 Step Cast, grupo fechado Shimano XT 12V, freios hidráulicos Shimano com discos Ice-Tech e cubos DT Swiss, ela está pronta para qualquer obstáculo.
Quadro de carbono super leve e responsivo, com garfo de baixo peso Fox 32 Step Cast;
Geometria moderna com caixa de direção de 68 graus e rabeira curta com 434 mm aprovada nas pistas pela Squadra Oggi;
Grupo fechado Shimano XT 12V com câmbio, trocador, cassete 10-51, pedivela e freios a disco Shimano hidraulicos com rotores Ice-Tech;
Cubos DT Swiss 350 com engates Ratchet 36 SL, aros Alexrims 25mm e pneus Kenda Booster Pro Tubeless Race;
*Foto meramente ilustrativa.
*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.